

Klebstoffe und Schmelzklebstoffe für Drucktücher
Permanent- und Schmelzklebstoffe, Ausgleichsharze sowie Mittel zur Reinigung von Drucktüchern und zum Entfernen von Klebstoff.
Produkte von ATR Chemicals
Wählen Sie eine Gruppe und vergleichen Sie die Parameter aus dem Herstellerkatalog. Auf einem kleinen Bildschirm lässt sich jede Tabelle für sich horizontal scrollen.
Permanentklebstoffe
| ATR-Code | Produktname | Trockensubstanzgehalt (%) | Mittlere Viskosität (cps) | Anfangsklebrigkeit (Tack) | Haftung | Härte der Beschichtung | Aktivierungstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | Atramin DF | 23 | 150 | — | |||
| 1566 | Atramin GO | 21 | 1200 | — | |||
| 1578 | Atramin WS 578 | 19 | 300 | — | |||
| 1580 | Atramin SK | 19 | 800 | — | |||
| 1595 | Atramin NF | 30 | 500 | — | |||
| 1597 | Atrasol T | 18 | 700 | — | |||
| 1599 | Atrasol X | 19 | 650 | — | |||
| 1655 | Adesivo NF | 20 | 1200 | — | |||
| 6002 | Vistasol R | 20 | 110 | — | |||
| 6003 | Vistasol KB | 22 | 130 | — | |||
| 6004 | Vistasol C | 26 | 160 | — | |||
| 6014 | Vistasol C SPEC | 35 | 250 | — |
Schmelzklebstoffe
| ATR-Code | Produktname | Trockensubstanzgehalt (%) | Mittlere Viskosität (cps) | Anfangsklebrigkeit (Tack) | Haftung | Härte der Beschichtung | Aktivierungstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | Atrasol NF | 23 | 800 | — | > 30 | ||
| 1720 | Atrasol NB | 20 | 300 | — | > 40 | ||
| 1721 | Atrasol LV | 30 | 300 | — | > 40 | ||
| 1731 | Atrasol OG | 30 | 1300 | — | > 45 | ||
| 1801 | Atrasol TT | 30 | 2500 | — | > 40 | ||
| 6021 | Vistasol NEO TP/R | 32 | 400 | — | > 35 | ||
| 6022 | Vistasol NEO TP40 | 30 | 300 | — | > 40 | ||
| 6023 | Vistasol NEO TP50 | 30 | 300 | — | > 50 | ||
| 6024 | Vistasol NEO TP60 | 29 | 200 | — | > 60 |
Ausgleichsharze
| ATR-Code | Produktname | Trockensubstanzgehalt (%) | Mittlere Viskosität (cps) | Anfangsklebrigkeit (Tack) | Haftung | Härte der Beschichtung | Aktivierungstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Resina NF | 22 | 500 | — | — | ||
| 6042 | Resina BR2 | 17 | 130 | — | — |
Reinigungsmittel
| ATR-Code | Produktname | Konzentration (%) | Brennbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1158 | Remover NLP/E | 39 | Nein |
| 1336 | Remover NLP | 78 | Nein |
| 1949 | Atraclean ML | 78 | Nein |
| 6051 | Tergo-POL | 67 | Nein |
Klebstoffentferner
| ATR-Code | Produktname | Konzentration (%) | Brennbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1222 | Idrosolveol | k. A. | Ja |
| 1950 | Adhesolv ML | k. A. | Nein |
| 3322 | Adhesolv | k. A. | Nein |
| 6055 | Persolvan | k. A. | Ja |
Produkte für den Tintenstrahldruck (Inkjet)
| ATR-Code | Produktname | Art | Trockensubstanzgehalt (%) | Mittlere Viskosität (cps) | Anfangsklebrigkeit (Tack) | Haftung | Härte der Beschichtung | Aktivierungstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Atrafix ML/S | Permanentklebstoff | 18 | 700 | — | |||
| 1947 | Atrafix ML/K | Permanentklebstoff | 19 | 800 | — | |||
| 1955 | Atrafix NY | Permanentklebstoff | 30 | 300 | — | |||
| 1945 | Atrafix ML/T | Schmelzklebstoff | 23 | 400 | — | > 30 | ||
| 1948 | Unilevel ML | Ausgleichsharz | 22 | 500 | — | — |
Sprühklebstoffe
| ATR-Code | Produktname | Art | Anfangsklebrigkeit (Tack) | Aktivierungstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 3152 | Atramin Spray 3152 | Permanentklebstoff | — | |
| 6061 | Thermosol Spray | Schmelzklebstoff | — | |
| 6062 | Vistasol Spray Plus | Permanentklebstoff | — | |
| 6063 | Vistasol Spray Special | Permanentklebstoff | — | |
| 6064 | Vistasol Spray Super | Permanentklebstoff | > 30 |
Lassen Sie uns den passenden Klebstoff für Ihren Prozess auswählen.
Geben Sie den Produktnamen oder -code, das Maschinenmodell und die Art des zu bedruckenden Materials an.
Kontakt
Kontaktieren Sie uns.
Wir arbeiten seit 1994 mit der Textilindustrie zusammen. Wir liefern Maschinen, Chemikalien, Öle und Ersatzteile für Textilbetriebe. Wir koordinieren den Service der Maschinenhersteller.

