

Syntetyczne oleje do kompresorów
Syntetyczne oleje do kompresorów. Porównaj zastosowania i warianty produktów oraz sprawdź dokumentację techniczną.
Produkty i zastosowania
Wszystkie kategorie: Oleje maszynowe
Zapytaj o produkt
| Produkt | Baza / warianty | Charakterystyka i zastosowanie | Dokumentacja |
|---|---|---|---|
| Molyguard MOLYKOMP FG | PAO · ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 | Syntetyczny olej do sprężarek obrotowych i tłokowych oraz pomp próżniowych. | str. 4 |
| Molyguard MOLYKOMP IR 46 | PAG · ISO VG 46 | Olej do sprężarek śrubowych Ingersoll Rand SSR. Nie mieszać z olejami mineralnymi i syntetycznymi. | str. 4 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | PAO / ester · ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 | Olej do sprężarek obrotowych i tłokowych oraz obrotowych pomp próżniowych. | str. 4 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | Ester · ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 | Olej do sprężarek pracujących w ciężkich warunkach; ułatwia rozruch w niskich temperaturach. | str. 4 |
| Molyguard MOLYKOMP SE VP | Ester · ISO VG 100 | Olej do obrotowych i tłokowych pomp próżniowych pracujących w ekstremalnych warunkach. | str. 4 |
| Molyguard MOLYKOMP SE MP | Ester · ISO VG 68 | Olej do obrotowych sprężarek łopatkowych typu Mattei. | str. 5 |
| Molyguard MOLYKOMP SE P | Ester · ISO VG 100, 150 | Olej do wysokociśnieniowych sprężarek tłokowych i pomp próżniowych. | str. 5 |
| Molyguard SYNTOIL | PAO / ester · ISO VG 32, 46, 68, 100 | Olej z detergentem i dodatkami przeciwutleniającymi do sprężarek i pomp próżniowych. | str. 5 |
| Molyguard MOLYKOMP SX | Syntetyczny · ISO VG 32, 46, 68 | Olej do obrotowych sprężarek śrubowych i dwustopniowych pomp próżniowych. | str. 5 |
Parametry techniczne olejów do kompresorów
| Produkt | ISO VG | Temperatura krzepnięcia (°C) | Temperatura zapłonu (°C) | Gęstość w 15°C (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|
| Molyguard MOLYKOMP FG | 32 | -51 | 225 | 0,835 |
| Molyguard MOLYKOMP FG | 46 | -48 | 230 | 0,840 |
| Molyguard MOLYKOMP FG | 68 | -46 | 232 | 0,845 |
| Molyguard MOLYKOMP FG | 100 | -43 | 233 | 0,850 |
| Molyguard MOLYKOMP FG | 150 | -37 | 245 | 0,855 |
| Molyguard MOLYKOMP IR 46 | 46 | -50 | >250 | 0,973 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | 32 | -56 | >250 | 0,875 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | 46 | -54 | >250 | 0,876 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | 68 | -52 | >250 | 0,881 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | 100 | -48 | >250 | 0,892 |
| Molyguard MOLYKOMP PE | 150 | -46 | >250 | 0,902 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | 32 | -54 | >250 | 0,930 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | 46 | -51 | >250 | 0,930 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | 68 | -45 | >250 | 0,930 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | 100 | -36 | >250 | 0,962 |
| Molyguard MOLYKOMP SE | 150 | -31 | >250 | 0,965 |
| Molyguard MOLYKOMP SE VP | 100 | -34 | 260 | 0,957 |
| Molyguard MOLYKOMP SE MP | 68 | -42 | >235 | 0,955 |
| Molyguard MOLYKOMP SE P | 100 | -36 | >260 | 0,950 |
| Molyguard MOLYKOMP SE P | 150 | -30 | >260 | 0,965 |
| Molyguard SYNTOIL | 32 | -54 | >230 | 0,855 |
| Molyguard SYNTOIL | 46 | -51 | >230 | 0,855 |
| Molyguard SYNTOIL | 68 | -45 | >230 | 0,895 |
| Molyguard SYNTOIL | 100 | -36 | >230 | 0,895 |
| Molyguard MOLYKOMP SX | 32 | -30 | >230 | 0,875 |
| Molyguard MOLYKOMP SX | 46 | -30 | >230 | 0,877 |
| Molyguard MOLYKOMP SX | 68 | -30 | >230 | 0,880 |

Dobierzmy rozwiązanie do Twojego procesu.
Podaj maszynę, punkt smarowania i warunki pracy.
Kontakt
Skontaktuj się z nami.
Pracujemy z przemysłem tekstylnym od 1994 roku. Dostarczamy maszyny, chemię, oleje i części dla zakładów tekstylnych. Koordynujemy serwis producentów maszyn.


